Стандарт | Създаден | Описание |
USDA Organic USA | 2005 | Най-строгият от всички стандарти, защото е наистина стандарт за храната. Изисква 95% био съдържание, за да се използва логото. Не позволява използването на синтетични консерванти и повечето химически процеси за обработка на съставките. |
NSF USA | 2009 | NSF е един от първите щатски стандарти (появява се след USDA) за производителите на козметика. Той изисква минимум 70% от всички съставки (с изкл. на вода) да бъдат био, за да се използва надписът „направено с био съставки“. Позволява употребата на по-голям брой консерванти и химически процеси в сравнение с USDA. |
OASIS USA | 2008 | Oasis е създаден от голям брой козметични производители в Щатите и се конкурира с NSF стандарта. Oasis изисква 85% от земеделските съставки да бъдат органични. Позволява дори по-голям списък с консерванти от NSF и подобни химически процеси. |
NaTrue European Union | 2008 | NaTrue е нова организация с идеална цел, стартирана от немски производители на козметични продукти. Създадена е 3 с звездна система за да се отдели наименованието “натурална козметика” от “натурална козметика с био съставки”. Тризвездната система изисква 95% от всички земеделски съставки да са сертифицирани като органик. Двузвездната система изисква 70%. Максимум от 5-15% (в зависимост от продуктовата категория) на съдържанието може да бъде от одобрен синттетичен лист на организацията. |
COSMOS European Union | 2009 | COSMOS e първият обединен европейски стандарт за органични козметични продукти създаден от първите ШЕСТ в Европа сертифициращи компании. COSMOS изисква 95% от земеделските съставки да бъдат органични. 20% от крайния продукт по тегло да бъде био – вкл. водата. Позволява максимум 5% синтетично съдържание. Кои са в COSMOS? BDIH – Германия; Soil Association – Англия; Cosme BIO -Франция; Ecocert – Франция, ICEA – Италия; Bioforum – Белгия |
BDIH Germany | 1995 | Макар че се нарича стандарт за натурална козметика, BDIH изисква производителите да използват съставки с био произход, където е възможно. Той дефинира“където е възможно” като достатъчно налично количество и качество и определя кои растения попадат в тази категория по подразбиране. По тази причична е възможно за продукта да има 0% био състав и все пак да бъде BDIH сертифициран. BDIH също поддържа списък с приети съставки, които могат да се използват в продуктите. BDIH е предвестник чрез създаването на първия световен био сертификат в козметиката. |
Soil Association United Kingdom | 2002 | Soil Association изисква всички сертифицирани продукти да показват процента на био съставките на опаковката. За да бъде продуктът наречен био той трябва да съдържа 95% био съставки. За продукт с надписи “направен с био ХХ” трябва да има минимум 70% био съставки. Soil Association изключва водата от тази калкулация, но ако водата е използвана, за да се направи съставка (както e цветната вода) тежестта на водата в противовес на тежестта на растението определя този био процент. Този метод не дава възможност на производителите да манипулират нивата на био съдържание чрез използване на цветна вода и вдигайки процента на био съставките. |
Cosmebio France | 2002 | Изисква 95% от всички земеделски съставки да бъдат био. 10% от целия продукт по тежест (вкл. тежестта на водата) трябва да бъде био. Позволява до 5% синтетично съдържание. Cosmebio e налице само за френските производители и се сертифицира от Eco-cert. Eco-cert е наличен за производители от целия свят. |
Eco-Cert France | 2002 | Изисква 95% от всички земеделски съставки да бъдат био. 10% от крайния продукт по тежест (вкл. тежестта на водата) трябва да бъде органик. Позволява до 5% синтетично съдържание. |
AIAB / ICEA Italy | 2003 | Не изисква минимално ниво на био съдържание. Водата не се взима под внимание в био съдържанието. Поддържа разширен лист от съставки, които не са разрешени в био козметиката. |
Biogarantie Belgium | 2004 | Следва правилата на Екосерт. |
NASAA Australia | 2005 | NASAA е хранителен сертификационен орган подобен на Soil Assocation, който развива стандарт и за козметика. NASAA ограничава голям брой синтетични съставки и процеси, използвани в козметиката. |
Biocosc Switzerland | 2006 | Изисква 95% от всички земеделски съставки да бъдат био. 10% от целия продукт по тежест (вкл. и тежестта на водата) трябва да е био. Позволява до 3% синтетично съдържание. |
Няма коментари